Uitslagen 2010
Ronde 1
| heat | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 1 | IPOL Lady's Dragons | Dura Vermeer Draken | KLM Blue Dragons | Erasmus |
| 0:57,90 | 0:48,46 | 0:47,46 | 0:58,78 | |
| 2 | Nationaal Jeugdteam | ONC | Koersk | Eijer Jansen de Bluts advocaten |
| 0:49,58 | 0:52,06 | 0:52,98 | 0:53,58 | |
| 3 | IPOL Dragons II | Fit First Dragons | The Dragon Cops | |
| 0:56,22 | 0:54,70 | 0:49,10 | ||
| 4 | Seghwaertse Dragons | Noordhovense Dragons | Schouten Draken | |
| 0:49,90 | 0:55,26 | 0:53,42 | ||
| 5 | BAM | IPOL Dragons I | Lucardi Dragons | Rijswijk Dragons |
| 0:52,50 | 0:52,94 | 0:48,42 | 0:50,90 | |
| 6 | Stam en de Koning | Strukton | Vliet Dragons | Water Save Dragons |
| 0:50,90 | 0:49,22 | 0:50,54 | 0:49,06 | |
| 7 | Lex van Wijk Hoveniers | Achmea | Sailing Dragons | |
| 0:54,36 | 0:56,68 | 0:51,40 |
Ronde 2
| heat | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 8 | Schouten Draken | Fit First Dragons | IPOL Lady's Dragons | ONC |
| 0:54,82 | 0:51,58 | 1:01,74 | 0:52,66 | |
| 9 | Koersk | IPOL Dragons II | Dura Vermeer Draken | |
| 0:52,10 | 0:53,34 | 0:48,86 | ||
| 10 | KLM Blue Dragons | Stam en de Koning | Eijer Jansen de Bluts advocaten | Lucardi Dragons |
| 0:49,40 | 0:49,48 | 0:56,68 | 0:47,68 | |
| 11 | Erasmus | Strukton | Sailing Dragons | |
| 0:58,60 | 0:49,28 | 0:56,40 | ||
| 12 | Lex van Wijk Hoveniers | The Dragon Cops | BAM | Nationaal Jeugdteam |
| 0:54,42 | 0:49,74 | 0:52,36 | 0:48,22 | |
| 13 | Achmea | Vliet Dragons | IPOL Dragons I | Seghwaertse Dragons |
| 0:57,34 | 0:50,38 | 0:50,22 | 0:50,62 | |
| 14 | Water Save Dragons | Rijswijk Dragons | Noordhovense Dragons | |
| 0:49,92 | 0:51,52 | 0:53,56 |
Ronde 3
| heat | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| 15 | Seghwaertse Dragons | KLM Blue Dragons | Sailing Dragons | BAM |
| 0:52,06 | 0:49,64 | 0:51,16 | 0:52,72 | |
| 16 | Dura Vermeer Draken | Lucardi Dragons | Vliet Dragons | Fit First Dragons |
| 0:50,98 | 0:49,48 | 0:51,96 | 0:51,96 | |
| 17 | IPOL Lady's Dragons | Lex van Wijk Hoveniers | Koersk | |
| 1:01,28 | 0:55,20 | 0:53,64 | ||
| 18 | IPOL Dragons II | Water Save Dragons | ONC | IPOL Dragons I |
| 0:54,26 | 0:51,24 | 0:52,64 | 0:49,76 | |
| 19 | Rijswijk Dragons | Erasmus | Schouten Draken | |
| 0:52,15 | 0:53,70 | 0:53,08 | ||
| 20 | Noordhovense Dragons | Achmea | Nationaal Jeugdteam | Stam en de Koning |
| 0:54,26 | 0:54,82 | 0:49,62 | 0:48,86 | |
| 21 | Eijer Jansen de Bluts advocaten | The Dragon Cops | Strukton | |
| 0:55,74 | 0:49,82 | 0:49,22 |
Finales
| heat | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
| Finale Ervaren Open | ||||
| 22 | Dura Vermeer Draken | KLM Blue Dragons | Nationaal Jeugdteam | |
| 0:49,96 | 0:48,82 | 0:50,34 | ||
| Finale Dames/Jeugd | ||||
| 23 | IPOL Lady's Dragons | ONC | Erasmus | |
| 0:55,72 | 0:52,86 | 0:54,40 | ||
| Finale Mixed | ||||
| 24 | Schouten Draken | Koersk | The Dragon Cops | Fit First Dragons |
| 0:56,88 | 0:52,40 | 0:50,80 | 0:52,52 | |
| Finale Open | ||||
| 25 | Water Save Dragons | Stam en de Koning | Lucardi Dragons | Strukton |
| 0:52,14 | 0:50,34 | 0:48,62 | 0:49,16 | |
| Super Finale | ||||
| 26 | KLM Blue Dragons | Lucardi Dragons | ONC | The Dragon Cops |
| 0:51,90 | 0:49,24 | 0:54,68 | 0:52,40 |
